| 증권회사 해외점포 현황 (증권회사별) | ||||
| 2012.05.03 친절한 찰쓰씨 |
||||
| 증권회사명 | 국가 | 도시 | 해외점포명 | 형태 |
| 골든브릿지 | 베트남 | 하노이 | 골든브릿지 증권 베트남 법인 | 현지법인 |
| 대신증권 | 일본 | 동경 | 대신증권동경사무소 | 사무소 |
| 중국 | 상해 | 대신증권상해사무소 | 사무소 | |
| 홍콩 | 홍콩 | 대신증권홍콩현지법인 | 현지법인 | |
| 대우증권 | 미국 | 뉴욕 | 대우증권 뉴욕현지법인 | 현지법인 |
| 베트남 | 호치민 | 대우증권 호치민사무소 | 사무소 | |
| 영국 | 런던 | 대우증권 런던현지법인 | 현지법인 | |
| 일본 | 동경 | 대우증권 동경지점 | 해외지점 | |
| 동경 | 대우증권 동경사무소 | 사무소 | ||
| 중국 | 북경 | 한우성해투자자문(북경) 유한회사 | 현지법인 | |
| 북경 | 대우증권 북경사무소 | 사무소 | ||
| 상해 | 대우증권 상해사무소 | 사무소 | ||
| 홍콩 | 홍콩 | 대우증권 홍콩현지법인 | 현지법인 | |
| 동양증권 | 미국 | 뉴욕 | TONG YANG ESAE CAPITAL MARKETS, LLC | 현지법인 |
| 뉴욕 | 뉴욕사무소 | 사무소 | ||
| 베트남 | 호치민 | 호치민사무소 | 사무소 | |
| 일본 | 동경 | 동경사무소 | 사무소 | |
| 캄보디아 | 프놈펜 | 캄보디아현지법인 | 현지법인 | |
| 필리핀 | 마카티 | 동양은행 | 현지법인 | |
| 홍콩 | 홍콩 | 홍콩현지법인 | 현지법인 | |
| 리딩투자증권 | 일본 | 도쿄 | 리딩증권 주식회사 | 현지법인 |
| 홍콩 | 홍콩 | IND-X Holdingsk Ltd. | 현지법인 | |
| 홍콩 | Leading Asia (Holdings) Limited | 현지법인 | ||
| 메리츠종금증권 | 중국 | 상해 | 화기투자자문유한공사 | 현지법인 |
| 미래에셋증권 | 미국 | 뉴욕 | 미래에셋증권 미국현지법인 | 현지법인 |
| 베트남 | 호치민 | 미래에셋증권 베트남현지법인 | 현지법인 | |
| 브라질 | 상파울루 | 미래에셋증권 브라질지주회사 | 현지법인 | |
| 상파울루 | 미래에셋증권 브라질현지법인 | 현지법인 | ||
| 싱가포르 | 싱가포르 | 미래에셋증권 싱가포르현지법인 | 현지법인 | |
| 영국 | 런던 | 미래에셋증권 영국현지법인 | 현지법인 | |
| 중국 | 상해 | 미래에셋증권 상해현지법인 | 현지법인 | |
| 북경 | 미래에셋증권 북경사무소 | 사무소 | ||
| 홍콩 | 홍콩 | 미래에셋증권 홍콩현지법인 | 현지법인 | |
| 삼성증권 | 미국 | 뉴욕 | 삼성증권 뉴욕현지법인 | 현지법인 |
| 영국 | 런던 | 삼성증권 런던현지법인 | 현지법인 | |
| 일본 | 동경 | 삼성증권 동경지점 | 해외지점 | |
| 중국 | 상해 | 삼성증권 상해사무소 | 사무소 | |
| 홍콩 | 홍콩 | 삼성증권 홍콩현지법인 | 현지법인 | |
| 솔로몬투자 | 중국 | 상해 | 카비로스투자자문유한공사 | 현지법인 |
| 일본 | 도쿄 | 솔로몬투자증권동경사무소 | 사무소 | |
| 신한금융투자 | 미국 | 도시 | 신한금융투자 뉴욕법인 | 현지법인 |
| 베트남 | 호치민 | 신한금융투자 호치민사무소 | 사무소 | |
| 영국 | 런던 | 신한금융투자 런던법인 | 현지법인 | |
| 일본 | 동경 | 신한금융투자 동경사무소 | 사무소 | |
| 중국 | 상해 | 신한금융투자 상해사무소 | 사무소 | |
| 홍콩 | 홍콩 | 신한금융투자 홍콩법인 | 현지법인 | |
| 우리투자증권 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 우리투자증권 쿠알라룸푸르 사무소 | 사무소 |
| 미국 | 뉴욕 | 우리투자증권뉴욕현지법인 | 현지법인 | |
| 베트남 | 하노이 | 우리 CBV Securities | 현지법인 | |
| 싱가포르 | 싱가포르 | Woori Absolute Partners | 현지법인 | |
| 싱가포르 | 우리투자증권싱가포르현지법인 | 현지법인 | ||
| 영국 | 런던 | 우리투자증권런던현지법인 | 현지법인 | |
| 인도네시아 | 자카르타 | 우리Korindo Securities | 현지법인 | |
| 자카르타 | 우리투자증권 자카르타 사무소 | 사무소 | ||
| 중국 | 북경 | 우리투자증권북경현지법인 | 현지법인 | |
| 북경 | 우리투자증권 북경 리서치 센터 | 사무소 | ||
| 상해 | 우리투자증권 상해사무소 | 사무소 | ||
| 홍콩 | 홍콩 | 우리투자증권홍콩현지법인 | 현지법인 | |
| 키움증권 | 중국 | 상해 | 건우투자자문(상해)유한공사 | 현지법인 |
| 홍콩 | 홍콩 | 다우홍콩 유한공사 | 현지법인 | |
| 인도네시아 | 자카르타 | 키움자산운용 인도네시아 | 현지법인 | |
| 자카르타 | 키움증권 인도네시아 | 현지법인 | ||
| 하나대투증권 | 홍콩 | 홍콩 | 하나대투증권 홍콩현지법인 | 현지법인 |
| 한국투자증권 | 미국 | 뉴욕 | 한국투자증권 뉴욕현지법인 | 현지법인 |
| 베트남 | 호치민 | KIS Vietnam Securities Corp. | 현지법인 | |
| 호치민 | KIS HCMC Rep.Office | 사무소 | ||
| 싱가포르 | 싱가포르 | 한국증권 싱가폴현지법인 | 현지법인 | |
| 영국 | 런던 | 한국투자증권 런던현지법인 | 현지법인 | |
| 중국 | 북경 | 진우(북경)투자자문유한공사 | 현지법인 | |
| 홍콩 | 홍콩 | 한국투자증권 홍콩현지법인 | 현지법인 | |
| 한화증권 | 중국 | 상해 | 한화증권한화상해투자자문유한회사 | 현지법인 |
| 상해 | 한화증권상해사무소 | 사무소 | ||
| 카자흐스탄 | 알마티 | 한화증권세븐리버스캐피탈 | 현지법인 | |
| 헝가리 | 부다페스트 | 한화은행헝가리 | 현지법인 | |
| 현대증권 | 미국 | 뉴욕 | 현대증권 뉴욕현지법인 | 현지법인 |
| 베트남 | 호치민 | 현대증권 호치민사무소 | 사무소 | |
| 영국 | 런던 | 현대증권 런던현지법인 | 현지법인 | |
| 일본 | 동경 | 현대증권 동경지점 | 해외지점 | |
| 중국 | 상해 | 현대증권 상해사무소 | 사무소 | |
| 카자흐스탄 | 알마티 | 현대증권 알마티사무소 | 사무소 | |
| 홍콩 | 홍콩 | 현대증권 홍콩현지법인 | 현지법인 | |
| HMC투자증권 | 중국 | 북경 | 북경사무소 | 사무소 |
| 홍콩 | 홍콩 | 홍콩사무소 | 사무소 | |
| KTB투자증권 | 미국 | 캘리포니아 | KTB Ventures Inc. | 현지법인 |
| 캘리포니아 | KTB투자증권 미주사무소 | 사무소 | ||
| 싱가포르 | 싱가포르 | KTB Asia Advisors Pte. Ltd. | 현지법인 | |
| 일본 | 동경 | KTB투자증권 동경사무소 | 사무소 | |
| 중국 | 성도 | KTB Investment Management Co., Ltd. | 현지법인 | |
| 북경 | KTB투자증권 북경사무소 | 사무소 | ||
| 태국 | 방콕 | KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. | 현지법인 | |
| SK증권 | 홍콩 | 홍콩 | SK Securities Investment Asia | 현지법인 |
| 중국 | 상해 | SK증권 상해 사무소 | 사무소 | |
| 베트남 | 호치민 | SK증권 호치민 사무소 | 사무소 | |
| |
||||
| 출처 : 금융감독원 금융투자감독국 | ||||
| 작성일 : 2012. 1. 5 (리서치 기준일 11년 9월) |
