no |
증권사 | 시총(억) | SB 서비스 | ASP 상품 | 주식 | 선물 | 옵션 |
| 1 | 신한금융투자 | 240,893 | X-Ray | 주식, ELW , 선옵 | 0.13 | 0.01 | 0.3 |
| 2 | 하나대투증권 | 100,841 | 0.0981323 | 0.0098632 | 0.295554 | ||
| 3 | 삼성증권 | 59,015 | X-Ray | 주식, ELW | 0.1236 | 0.00957 | 0.48% |
| 4 | 대우증권 | 53,323 | X-Ray, 인공지능검색 | 주식, 선옵 | 0.123509 | 0.0095593 | 0.48% |
| 5 | 우리투자증권 | 30,279 | X-Ray | 주식, 선옵 | 0.120377 | 0.0095464 | 0.38% |
| 6 | 한국투자증권 | 26,944 | X-Ray | 주식, ELW, 선옵 | 0.015 | 0.0015964 | 0.077346 |
| 7 | 미래에셋증권 | 22,747 | 인공지능검색 | 0.029 | 0.003 | 0.2 | |
| 8 | 현대증권 | 15,555 | X-Ray | 주식, ELW, 선옵 | 0.1281 | 0.0099 | 0.3956 |
| 9 | 동양금융증권 | 11,778 | X-Ray | 주식, 선옵 | 0.015 | 0.002 | 0.15 |
| 10 | 대신증권 | 8,530 | 0.128132 | 0.009863 | 0.395554 | ||
| 11 | 한화증권 | 7,469 | X-Ray, 인공지능검색 | 주식, ELW | 0.011 | 0.003 | 0.15 |
| 12 | HMC투자증권 | 7,422 | 0.1281 | 0.0099 | 0.3956 | ||
| 13 | SK증권 | 7,155 | X-Ray, 인공지능검색 | 주식, 선옵 | 0.015 | 0.0014 | 0.06 |
| 14 | NH투자증권 | 5,540 | 0.015 | 0.009863 | 0.195554 | ||
| 15 | 유진투자증권 | 4,366 | 0.015 | 0.002 | 0.1 | ||
| 16 | 신영증권 | 3,543 | 0.1 | 0.0014 | 0.074 | ||
| 17 | 동부증권 | 3,290 | 0.024 | 0.003 | 0.1 | ||
| 18 | 메리츠종금증권 | 3,243 | X-Ray | 주식, ELW, 선옵 | 0.138132 | 0.008 | 0.4 |
| 19 | 이트레이드증권 | 2,478 | 0.015 | 0.003 | 0.1 | ||
| 20 | 교보증권 | 1,897 | X-Ray | 주식, ELW | 0.12 | 0.4 | 0.5 |
| 21 | 부국증권 | 1,783 | 0.1 | 0.01 | 0.3 | ||
| 22 | 유화증권 | 1,469 | 0.08 | 0.01 | 0.5 | ||
| 23 | KTB투자증권 | 1,288 | 0.015 | 0.0019 | 0.09 | ||
| 24 | 한양증권 | 807 | 0.0881 | 0.00986 | 0.2456 | ||
| 25 | 하이투자증권 | 688 | 0.098 | 0.0098 | 0.495 | ||
| 26 | E트레이드증권 | 306 | 0.015 | 0.003 | 0.1 | ||
| 27 | IBK투자증권 | 193 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | ||
| 28 | 키움증권 | 191 | X-Ray, 인공지능검색 | 주식, ELW, 선옵 | 0.015 | 0.003 | 0.15 |
| 29 | KB투자증권 | 0.015 | 0.003 | 0.15 | |||
| 30 | 리딩투자증권 | 0.025 | 0.004 | 0.015 | |||
| 31 | 솔로몬투자증권 | 0.1 | 0.0019 | 0.09 | |||
| 32 | 토러스투자증권 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |
기준일 : 2011.12.13 _친절한 찰쓰씨
